
Gotoh Pick Ups (MIJ) Nagano Japan
The visitors of this WEB site should know the brand name of Gotoh well. They are tuner manufacturer ?
Well, they are different Gotoh. Gotoh Pick Ups is located in Nagano, Japan.
Maybe, you could remember the pick ups of TOKAI LS guitars in 70's ???
Yes, this Gotoh is manufacturer of
TOKAI LS series.
Actually, Gotoh is still supplying the pick ups for Fender Japan (Kanda),
Fernandes, Tokai, Sugi and others.
Not so many overseas dealers are handling this pick up. I knew All parts
USA is offering Gotoh pick ups.
We started the distribution of Gotoh pick ups for overseas clients. You
could get better price from Music-Trade.
Of course, we could sell even 1 pc, directly ship to you by EMS. If you
are music shop, please contact us.
We could offer dealer price.
If you feel that you don't need the plastic box for the earth environment, please let us know. We would discount
5% from the below price. The PU shipping weight is 200g for single, 250
for HB (includes PB/JB/P-90 type).
You can check EMS freight here! For large quantity, please ask us!
SPECIFICATION DETAILED OF GOTOH PICK UPS ! CLICK HERE !
Note : All HB Humbucking type have 4-conductor hook up wire and ground.
Twin rail has 2 conductor
@@@@@hook up wire and ground. The ST and TL Pu has the cloth wrapped waxed
wire.
| Code | Model | Description | Price (US$) |
| 80031731 | ST-CLASSIC-N-BLK | Neck BLK Alnico #5 AWG42 5.5K Ohm | 47.25 |
| 80031732 | ST-CLASSIC-N-W | Neck WHT Alnico #5 AWG42 5.5K Ohm | 47.25 |
| 80031733 | ST-CLASSIC-M-BLK | Mid BLK Alnico #5 RW AWG42 5.5K Ohm | 47.25 |
| 80031734 | ST-CLASSIC-M-W | Mid WHT Alnico #5 RW AWG42 5.5K Ohm | 47.25 |
| 80031735 | ST-CLASSIC-B-BLK | BRG BLK Alnico #5 AWG42 5.5K Ohm | 47.25 |
| 80031736 | ST-CLASSIC-B-W | BRG WHT Alnico #5 AWG42 5.5K Ohm | 47.25 |
| 80031737 | ST-CLASSIC -N-BLK | Neck BLK Alnico #5 AWG42 6.37K Ohm | 49.88 |
| 80031738 | ST-CLASSIC -N-W | Neck WHT Alnico #5 AWG42 6.37K Ohm | 49.88 |
| 80031739 | ST-CLASSIC -M-BLK | Mid BLK Alnico #5 RW AWG42 6.63K Ohm | 49.88 |
| 80031740 | ST-CLASSIC -M-W | Mid WHT Alnico #5 RW AWG42 6.63K Ohm | 49.88 |
| 80031741 | ST-CLASSIC -B-BLK | BRG BLK Alnico #5 AWG42 7.19K Ohm | 49.88 |
| 80031742 | ST-CLASSIC -B-W | BRG WHT Alnico #5 AWG42 7.19K Ohm | 49.88 |
| 80031743 | TL-CLASSIC -B-BLK | BRG BLK Alnico #5 AWG42 7.70K Ohm | 47.25 |
| 80031744 | TL-CLASSIC -N-CR | Neck Cr Alnico #5 AWG43 7.63K Ohm | 51.19 |
| 80031745 | TL-CLASSIC -N-G | BRG Gold Alnico #5 AWG43 7.63K Ohm | 56.44 |
| 80031746 | TL-CLASSIC -N-NI | Neck Ni Alnico #5 AWG43 7.63K Ohm | 51.19 |
| 80031747 | TL-CLASSIC-B-BLK | BRG BLK Alnico #5 AWG42 6.84K Ohm | 45.94 |
| 80031748 | TL-CLASSIC-N-CR | Neck Cr Alnico #5 AWG43 6.75K Ohm | 49.88 |
| 80031749 | TL-CLASSIC-N-G | Neck Gold Alnico #5 AWG43 6.75K Ohm | 55.13 |
| 80031750 | TL-CLASSIC-N-NI | Neck Ni Alnico #5 AWG43 6.75K Ohm | 49.88 |
| 80031751 | HB-CLASSIC-B-BLK | BRG BLK Alnico #4 P=9.8 7.67K Ohm | 61.69 |
| 80031752 | HB-CLASSIC-B-C | BRG Cream Alnico #4 P=9.8 7.67K Ohm | 61.69 |
| 80031753 | HB-CLASSIC-B-Z | BRG Zebra Alnico #4 P=9.8 7.67K Ohm | 61.69 |
| 80031754 | HB-CLASSIC-B-NI | BRG Ni Alnico #4 P=9.8 7.67K Ohm | 82.69 |
| 80031755 | HB-CLASSIC-B-G | BRG Gold Alnico #4 P=9.8 7.67K Ohm | 91.88 |
| 80031756 | HB-CLASSIC-N-BLK | Neck BLK Alnico #4 P=9.8 7.67K Ohm | 61.69 |
| 80031757 | HB-CLASSIC-N-C | Neck Cream Alnico #4 P=9.8 7.67K Ohm | 61.69 |
| 80031758 | HB-CLASSIC-N-Z | Neck Zebra Alnico #4 P=9.8 7.67K Ohm | 61.69 |
| 80031759 | HB-CLASSIC-N-NI | Neck Ni Alnico #4 P=9.8 7.67K Ohm | 82.69 |
| 80031760 | HB-CLASSIC-N-G | Neck Gold Alnico #4 P=9.8 7.67K Ohm | 91.88 |
| 80031761 | HB-CLASSIC -B-BLK | BRG BLK Alnico #2 P=10.5 8.80K Ohm | 61.69 |
| 80031762 | HB-CLASSIC -B-C | BRG Cream Alnico #2 P=10.5 8.80K Ohm | 61.69 |
| 80031763 | HB-CLASSIC -B-Z | BRG Zebra Alnico #2 P=10.5 8.80K Ohm | 61.69 |
| 80031764 | HB-CLASSIC -B-NI | BRG Ni Alnico #2 P=10.5 8.80K Ohm | 82.69 |
| 80031765 | HB-CLASSIC -B-G | BRG Gold Alnico #2 P=10.5 8.80K Ohm | 91.88 |
| 80031766 | HB-CLASSIC -N-BLK | Neck BLK Alnico #2 P=9.8 8.80K Ohm | 61.69 |
| 80031767 | HB-CLASSIC -N-C | Neck Cream Alnico #2 P=9.8 8.80K Ohm | 61.69 |
| 80031768 | HB-CLASSIC -N-Z | Neck Zebra Alnico #2 P=9.8 8.80K Ohm | 61.69 |
| 80031769 | HB-CLASSIC -N-NI | Neck Ni Alnico #2 P=9.8 8.80K Ohm | 82.69 |
| 80031770 | HB-CLASSIC -N-G | Neck Gold Alnico #2 P=9.8 8.80K Ohm | 91.88 |
| 80031771 | HB-CUSTOM-B-BLK | BRG BLK Ceramic P=10.5 14.4K Ohm | 57.75 |
| 80031772 | HB-CUSTOM-B-C | BRG Cream Ceramic P=10.5 14.4K Ohm | 57.75 |
| 80031773 | HB-CUSTOM-N-BLK | Neck BLK Ceramic P=9.8 8.12K Ohm | 57.75 |
| 80031774 | HB-CUSTOM-N-C | Neck Cream Ceramic P=9.8 8.12K Ohm | 57.75 |
| 80031775 | HB-DISTORTION-B-BLK | BRG BLK Ceramic P=10.5 15.11K Ohm | 57.75 |
| 80031776 | HB-DISTORTION-B-C | BRG Cream Ceramic P=10.5 15.11K Ohm | 57.75 |
| 80031777 | HB-DISTORTION-N-BLK | Neck BLK Ceramic P=9.8 12.53K Ohm | 57.75 |
| 80031778 | HB-DISTORTION-N-C | Neck Cream Ceramic P=9.8 12.53K Ohm | 57.75 |
| 80031779 | SB-CLASSIC-B-BLK | BRG BLK Alnico #4 7.81K Ohm | 59.06 |
| 80031780 | SB-CLASSIC-B-C | BRG Cream Alnico #4 7.81K Ohm | 59.06 |
| 80031781 | SB-CLASSIC-N-BLK | Neck BLK Alnico #4 7.81K Ohm | 59.06 |
| 80031782 | SB-CLASSIC-N-C | Neck Cream Alnico #4 7.81K Ohm | 59.06 |
| 80031783 | OLD-1-B-BLK | BRG BLK Alnico #5 5.95K Ohm | 42.00 |
| 80031784 | OLD-1-B-C | BRG Cream Alnico #5 5.95K Ohm | 42.00 |
| 80031785 | OLD-1-N-BLK | Neck BLK Alnico #5 5.95K Ohm | 42.00 |
| 80031786 | OLD-1-N-C | Neck Cream Alnico #5 5.95K Ohm | 42.00 |
| 80031787 | TV-1-B-BLK | BRG BLK Alnico #5 5.95K Ohm | 43.31 |
| 80031788 | TV-1-N-BLK | Neck BLK Alnico #5 5.95K Ohm | 43.31 |
| 80031789 | TWIN-RAIL-BLK | Bar SGL Size Ceramic 7.79K Ohm | 47.25 |
| 80031790 | JB-CLASSIC-B-BLK | BRG BLK Alnico #5 7.5K Ohm | 49.88 |
| 80031791 | JB-CLASSIC-N-BLK | Neck BLK Alnico #5 7.23K Ohm | 49.88 |
| 80031792 | JB-CLASSIC -B-BLK | BRG BLK Alnico #5 8.94K Ohm | 51.19 |
| 80031793 | JB-CLASSIC -N-BLK | Neck BLK Alnico #5 8.6 K Ohm | 51.19 |
| 80031794 | PB-CLASSIC-BLK | PB Type BLK Alnico #5 10.5K Ohm | 60.38 |

